Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 13000 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Расход топлива, л/км | 37/100 |
Класс рефрижератора - c | +12 -20 |
Объем двигателя, куб.см | 11760 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 6*4 |
Число осей | 3 |
Длина, мм | 7900 |
Ширина, мм | 2540 |
Высота, мм | 2500 |
Снаряженная масса, кг | 8350 |
Полная масса, кг | 24000 |
Объем бака, л | 500 |
Объем кузова, куб.м. | 49 |
Количество мест | 2 |
Тип кабины | 2-х местная с 1-м спальным местом |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | КАМАЗ |
Модель | 65117 |
Тип грузового автомобиля | Рефрижераторный фургон |
Производитель | КамАЗ |
Объем грузового отсека | 49.0 (куб. м) |
Коробка переключения передач | Механическая |
Количество ступеней коробки передач | 5 |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 37.0 (л) |
Пассажировместимость | 2 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 11760.0 (куб. см) |
Мощность двигателя | 300.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 6×4 |
Скорость движения (транспортная) | 100.0 (км/ч) |
Габаритные размеры | |
Длина | 7900 м |
Ширина | 2540 м |
Высота | 2500 м |
Масса | 24000 т |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте