Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 5700 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
Расход топлива, л/км | 25/100 |
Объем двигателя, куб.см | 4500 |
Мощность двигателя, л.с. | 245 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Длина, мм | 7200 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2550 |
Снаряженная масса, кг | 5890 |
Полная масса, кг | 11900 |
Колесная база, мм | 4200 |
Объем бака, л | 210 |
Количество мест | 3 |
Тип кабины | 3-х местная без спальных мест |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | КАМАЗ |
Модель | 4308 |
Тип грузового автомобиля | Бортовой |
Производитель | КамАЗ |
Страна производитель | Россия |
Грузоподъемность | 5700.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 25.0 (л) |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 4500 л |
Мощность двигателя | 245.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 4200.0 (мм) |
Скорость движения (транспортная) | 105.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 7200.0 (мм) |
Ширина | 2500.0 (мм) |
Высота | 2550.0 (мм) |
Вес | 11900.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте