Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Расход топлива, л/км | 37/100 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 6*4 |
Число осей | 3 |
Длина, мм | 8500 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3100 |
Снаряженная масса, кг | 10125 |
Полная масса, кг | 25200 |
Объем бака, л | 350 |
Объём цистерны, куб.м. | 9,8 |
Количество мест | 3 |
Тип кабины | 3-х местная без спальных мест |
Форма цистерны | эпилептическая |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | КАМАЗ |
Модель | 65115 |
Тип грузового автомобиля | Молоковоз |
Производитель | КамАЗ |
Объем цистерны | 9.0 (куб. м) |
Коробка переключения передач | Механическая |
Количество ступеней коробки передач | 5 |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 37.0 (л) |
Пассажировместимость | 3 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 300.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 6×4 |
Скорость движения (транспортная) | 95.0 (км/ч) |
Габаритные размеры | |
Длина | 8500.0 (мм) |
Ширина | 2500.0 (мм) |
Высота | 3100.0 (мм) |
Масса | 25200 кг |
Дополнительные характеристики | |
Объем топливного бака | 350.0 (л) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте