Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Расход топлива, л/км | 22/100 |
Мощность двигателя, л.с. | 242 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Длина, мм | 6000 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2600 |
Снаряженная масса, кг | 6700 |
Полная масса, кг | 11900 |
Объем бака, л | 210 |
Объем цистерны, куб.м. | 5 |
Количество мест | 3 |
Тип кабины | 3-х местная без спальных мест |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | КАМАЗ |
Модель | 4308 |
Тип грузового автомобиля | Молоковоз |
Производитель | КамАЗ |
Объем цистерны | 5.0 (куб. м) |
Коробка переключения передач | Механическая |
Количество ступеней коробки передач | 5 |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 22.0 (л) |
Пассажировместимость | 3 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 242.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Скорость движения (транспортная) | 100.0 (км/ч) |
Габаритные размеры | |
Длина | 6000.0 (мм) |
Ширина | 2500.0 (мм) |
Высота | 2600.0 (мм) |
Масса | 11900.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Объем топливного бака | 210.0 (л) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте