Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 14800 |
Максимальная скорость, км/ч | 95 |
Расход топлива, л/км | 38/100 |
Объем двигателя, куб.см | 8900 |
Мощность двигателя, л.с. | 400 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 6*4 |
Число осей | 3 |
Длина, мм | 6000 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2900 |
Снаряженная масса, кг | 9350 |
Полная масса, кг | 26000 |
Колесная база, мм | 3000 |
Объем бака, л | 550 |
Высота ССУ, мм | 1410 |
Количество мест | 2 |
Тип кабины | 2-х местная с 1-м спальным местом |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | КАМАЗ |
Модель | 6460 |
Производитель | КамАЗ |
Страна производитель | Россия |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 8900.0 (куб. см) |
Колесная база | 3000.0 (мм) |
Масса | 24000 кг |
Объем топливного бака | 550 л |
Колесная формула | 6×4 |
Коробка переключения передач | Механическая |
Состояние | Новое |
Пассажировместимость | 2 |
Габаритные размеры | |
Длина | 6000.0 (мм) |
Ширина | 2550.0 (мм) |
Высота | 2900.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте