Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 2300 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Расход топлива, л/км | 25/100 |
Объем двигателя, куб.см | 4750 |
Мощность двигателя, л.с. | 125 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Длина, мм | 6250 |
Ширина, мм | 2340 |
Высота, мм | 2570 |
Снаряженная масса, кг | 4050 |
Полная масса, кг | 6300 |
Колесная база, мм | 3770 |
Объем бака, л | 105 |
Количество мест | 2 |
Тип кабины | 2-х местная без спальных мест |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Модель | 3308 |
Тип грузового автомобиля | Бортовой |
Производитель | ГАЗ |
Страна производитель | Россия |
Грузоподъемность | 2300.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Пассажировместимость | 2 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 4750 л |
Мощность двигателя | 125.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 3770.0 (мм) |
Скорость движения (транспортная) | 90.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 6250.0 (мм) |
Ширина | 2340.0 (мм) |
Высота | 2570.0 (мм) |
Вес | 6300.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте