Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Расход топлива, л/км | 18/100 |
Объем двигателя, куб.см | 4430 |
Мощность двигателя, л.с. | 137 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Длина, мм | 6300 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2800 |
Снаряженная масса, кг | 3700 |
Полная масса, кг | 8700 |
Колесная база, мм | 3770 |
Объем бака, л | 100 |
Объем кузова, куб.м. | 32 |
Количество мест | 3 |
Тип кабины | 3-х местная без спальных мест |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Тип грузового автомобиля | Бортовой |
Производитель | ГАЗ |
Страна производитель | Россия |
Объем платформы самосвала | 32 куб. м |
Грузоподъемность | 5000.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 18.0 (л) |
Пассажировместимость | 3 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 4430 л |
Мощность двигателя | 137.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 3770.0 (мм) |
Скорость движения (транспортная) | 100.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 6300.0 (мм) |
Ширина | 2550.0 (мм) |
Высота | 2800.0 (мм) |
Вес | 8700.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте