Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Расход топлива, л/км | 23/100 |
Объем двигателя, куб.см | 4750 |
Мощность двигателя, л.с. | 169 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Длина, мм | 7280 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3500 |
Снаряженная масса, кг | 5600 |
Полная масса, кг | 10100 |
Колесная база, мм | 3700 |
Объем бака, л | 200 |
Объем кузова, куб.м. | 40 |
Количество мест | 2 |
Тип кабины | 2-х местная с 1-м спальным местом |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | МАЗ |
Модель | 4371 |
Тип грузового автомобиля | Фургон |
Производитель | МАЗ |
Объем грузового отсека | 40.0 (куб. м) |
Коробка переключения передач | Механическая |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 23.0 (л) |
Пассажировместимость | 2 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 4750.0 (куб. см) |
Мощность двигателя | 169.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 3700.0 (мм) |
Скорость движения (транспортная) | 100.0 (км/ч) |
Габаритные размеры | |
Длина | 7280 м |
Ширина | 2550 м |
Высота | 3500 м |
Масса | 10100 т |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте