Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 4250 |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Расход топлива, л/км | 22/100 |
Производительность насоса, м3/ч | 24 |
Объем двигателя, куб.см | 4750 |
Мощность двигателя, л.с. | 149 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Длина, мм | 6340 |
Ширина, мм | 2380 |
Высота, мм | 2770 |
Снаряженная масса, кг | 4485 |
Полная масса, кг | 8700 |
Объем бака, л | 100 |
Объём цистерны, куб.м. | 4,9 |
Количество мест | 2 |
Тип кабины | 2-х местная без спальных мест |
Форма цистерны | эпилептическая |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Тип грузового автомобиля | Бензовоз |
Производитель | ГАЗ |
Объем цистерны | 4.0 (куб. м) |
Коробка переключения передач | Механическая |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 22.0 (л) |
Пассажировместимость | 2 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 4750 л |
Мощность двигателя | 149.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Скорость движения (транспортная) | 110.0 (км/ч) |
Габаритные размеры | |
Длина | 6340.0 (мм) |
Ширина | 2380.0 (мм) |
Высота | 2770.0 (мм) |
Масса | 8700.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Объем топливного бака | 100.0 (л) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте