Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Расход топлива, л/км | 24/100 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, кг | 370 |
Номинальная грузоподъёмность стрелы, КГ | 7000 |
Вылет стрелы max, м | 19 |
Вылет стрелы min, м | 2,5 |
Грузоподъемность, кг | 12000 |
Число баков | 1 |
Объем двигателя, куб. см. | 7790 |
Мощность двигателя, л.с. | 280 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Длина, мм | 8200 |
Ширина, мм | 2475 |
Высота, мм | 2870 |
Снаряженная масса, кг | 9798 |
Полная масса, кг | 18000 |
Объем бака, л | 200 |
Колесная база, мм | 4650 |
Тип кабины | 3-х местная с 1-м спальным местом |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | Isuzu |
Производитель | Isuzu |
Страна производитель | Япония |
Грузоподъемность гидроманипулятора | 7.0 (т) |
Грузоподъемность | 12.0 (т) |
Максимальная высота подъема | 19.0 (м) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 7790 л |
Мощность двигателя | 280.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 4650.0 (мм) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 8200.0 (мм) |
Ширина | 2475.0 (мм) |
Высота | 2870.0 (мм) |
Вес | 18000.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте