Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 5500 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
Расход топлива, л/км | 18/100 |
Класс рефрижератора - c | +12 -20 |
Мощность двигателя, л.с. | 154 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Длина, мм | 7440 |
Ширина, мм | 2540 |
Высота, мм | 2350 |
Снаряженная масса, кг | 4850 |
Полная масса, кг | 11500 |
Объем бака, л | 170 |
Объем кузова, куб.м. | 38 |
Количество мест | 2 |
Тип кабины | 2-х местная без спальных мест |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | КАМАЗ |
Модель | 4308 |
Тип грузового автомобиля | Рефрижераторный фургон |
Производитель | КамАЗ |
Объем грузового отсека | 38.0 (куб. м) |
Коробка переключения передач | Механическая |
Количество ступеней коробки передач | 5 |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 18.0 (л) |
Пассажировместимость | 2 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 154.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Габаритные размеры | |
Длина | 7440 м |
Ширина | 2540 м |
Высота | 2350 м |
Масса | 11500 т |
Дополнительные характеристики | |
Объем топливного бака | 170.0 (л) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте