Грузоподъемность, кг | 4500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Число баков | 1 |
Расход топлива, л/км | 22/100 |
Объем двигателя, куб. см. | 4750 |
Мощность двигателя, л.с. | 119 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Объём цистерны, м3 | 4,2 |
Длина, мм | 6200 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 2600 |
Снаряженная масса, кг | 3630 |
Полная масса, кг | 7900 |
Объем бака, л | 100 |
Количество мест | 2 |
Тип кабины | 2-х местная без спальных мест |
Форма цистерны | эпилептическая |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Модель | 3309 |
Тип грузового автомобиля | Молоковоз |
Производитель | ГАЗ |
Объем цистерны | 4.0 (куб. м) |
Количество отсеков | 1 |
Заливных горловин | 1 (шт.) |
Коробка переключения передач | Механическая |
Количество ступеней коробки передач | 5 |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 22.0 (л) |
Пассажировместимость | 2 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 4750 л |
Мощность двигателя | 119.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Скорость движения (транспортная) | 80.0 (км/ч) |
Габаритные размеры | |
Длина | 6200.0 (мм) |
Ширина | 2500.0 (мм) |
Высота | 2600.0 (мм) |
Масса | 7900.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Объем топливного бака | 100.0 (л) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте