Кран-манипулятор (КМУ) Palfinger PK 8500 Performance на шасси Fuso Canter, 4х2
Модель | E | G | H | J | |
Количество посадочных мест | 3 | ||||
Габаритные размеры, мм. | |||||
Колесная база | 3410 | 3870 | 4170 | 4470 | |
Длина | 5975 | 6655 | 7130 | 7565 | |
Ширина | 2135 | ||||
Высота | 2235 | ||||
Колея | передняя | 1665 | |||
задняя | 1660 | ||||
Дорожный просвет | 200 | ||||
Кабина к заднему мосту | 2885 | 3345 | 3645 | 3945 | |
Кабина к краю рамы | 4305 | 4985 | 5460 | 5895 | |
Ширина рамы | 840 | ||||
Передний свес | 1145 | ||||
Задний свес | 1420 | 1640 | 1815 | 1950 | |
Массы, кг. | |||||
Снаряженная масса* | 2755 | 2775 | 2800 | 2820 | |
Полная масса | 4500...8500 | ||||
Рабочие характеристики | |||||
Макс. скорость (км/ч)** | 108 | ||||
Макс способность преодолевать подъем (градус) | 34,3 | ||||
Минимальный радиус разворота (м.) | 6,1 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | |
Двигатель | |||||
Модель | MITSUBISHI FUSO 4M50-5AT5 (EURO-IV) | ||||
Тип | Четырехтактный дизель с прямым впрыском топлива (Common Rail), турбонаддувом (турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины и интеркулером), водяным охлаждением и свечой предпускового подогрева | ||||
Кол-во цилиндров | 4 цилиндра, расположенных в ряд | ||||
Рабочий объем двигателя | 4,899 л. | ||||
Макс. мощность | 132 кВт (180 л.с.) / 2700 об/мин | ||||
Макс. крутящий момент | 530 Нм / 1600 об/мин | ||||
Воздухоочиститель | Сухой бумажный элемент | ||||
Генератор | 24 Вольт, 80 А | ||||
Трансмиссия | |||||
Сцепление | Однодисковое сухое сцепление с гидроприводом и диафрагменной нажимной пружиной | ||||
Коробка передач | 6 передних передач и 1 передача заднего хода; передачи со 2-ой по 6-ую - синхронизированы; шестерни 1-ой передачи и передачи заднего хода - постоянного зацепления | ||||
Передаточные числа КПП | 5,400-3,657-2,368-1,465-1,000-0,711, передача заднего хода - 5,400 | ||||
Шасси | |||||
Оси | передняя | С балкой двутаврового сечения, заканчивающейся кулаками | |||
задняя | С полностью разгруженными полуосями | ||||
Шины | передние | Односкатные 215/75R17,5 | |||
задние | Двускатные 215/75R17,5 | ||||
Рулевое управление | "шариковая гайка-рейка-сектор" со встроенным гидроусилителем | ||||
Телескопическая и регулируемая по углу наклона рулевая колонка с замком | |||||
Амортизаторы | Телескопические гидравлические амортизаторы двустороннего действия, установленные на передней и задней осях | ||||
Тормоз | рабочий | Гидравлический двухконтурный, с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой; Тормозные механизмы – дисковые или барабанные |
|||
стояночный | С разжимными колодками внутри барабана, на вторичном валу КПП | ||||
горный | Вакуумного типа, с клапаном дроссельного типа | ||||
Объем топливного бака | 100 литров | ||||
Электрическая система - батареи | 24 Вольт, 2х12 Вольт, 92...110 Ач. | ||||
Кабина | |||||
Конструкция | Цельностальная сварная, откидная, с торсионным валом |
Характеристики гидравлического КМУ Palfinger PK 8500 Performance (производство Австрия):
Грузоподъёмность на вылете 2,60 м.-2700кг.
Грузоподъёмность на вылете 4,0 м.-1860кг.
Грузоподъёмность на вылете 5,6 м.-1300кг.
Грузоподъёмность на max. вылете 7,2 м.-1000кг.
Передние аутригеры.
Характеристики бортовой платформы Fuso Canter, 4х2:
Габаритная длина/ширина борта/высота/материал борта– 5,2м./2.4 м./0.4м./сталь или 6,2м./2.4 м./0.6м./сталь
Пол – транспортная фанера.
Полный пакет документов для регистрации в ГИБДД и органах РГТИ.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | FUSO |
Модель | Canter |
Производитель | Mitsubishi Fuso |
Страна производитель | Россия |
Грузовой момент | 6.5 (т*м) |
Грузоподъемность гидроманипулятора | 3.0 (т) |
Грузоподъемность | 5000 т |
Угол поворота стрелы | 360 (град.) |
Максимальная высота подъема | 9.0 (м) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | MITSUBISHI FUSO 4M50-5AT5 |
Объем двигателя | 5.0 (л) |
Мощность двигателя | 180.0 (л. с.) |
Турбонаддув | Да |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальное количество оборотов | 2700.0 (об/мин) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 3870.0 (мм) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 8055.0 (мм) |
Ширина | 2235.0 (мм) |
Высота | 2235.0 (мм) |
Вес | 3475.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Объем платформы самосвала | 25 |
Объем топливного бака | 100 |
Тип грузового автомобиля | Бортовой с КМУ |
Пассажировместимость | 3 |
Объем грузового отсека | 25 |
Вместимость европаллет | 12 |
Год выпуска | 2017 |
Пробег | 0 |
Расход топлива | 20 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте