Технические характеристики | |
Длина, мм | 6350 |
Ширина, мм | 2340 |
Высота, мм | 2570 |
Колесная база, мм | 3770 |
Клиренс, мм | 315 |
Пассажировместимость | 5 |
Снаряжённая масса автомобиля, кг | 4100 |
Полная масса автомобиля, кг | 6350 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 2710 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 3800 |
Задняя колея, мм | 1770 |
Передняя колея, мм | 1820 |
Коробка передач | Пятиступенчатая механическая |
Передняя подвеска колес | Зависимая рессорная |
Задняя подвеска колес | Рессоры |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Барабанные |
Шины, размерность | 12.00R18 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 15,4 |
Топливный бак, л | 105 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-5344 |
Тип | дизельный |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105 и 128 |
Степень сжатия | 17,5 |
Max мощность, лс (кВт) при об/мин | 134,5 (109,5) при 2300 |
Max крутящий момент, Нм при об/мин | 417 при 1200-2100 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Модель | 3308 |
Тип грузового автомобиля | Шасси |
Производитель | ГАЗ |
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 15.0 (л) |
Пассажировместимость | 5 |
Норма токсичности | Euro 4 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 4.0 (л) |
Мощность двигателя | 135.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная база | 3770.0 (мм) |
Колея передних колес | 1820.0 (мм) |
Колея задних колес | 1770.0 (мм) |
Дорожный просвет | 315.0 (мм) |
Скорость движения (транспортная) | 90.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 6350.0 (мм) |
Ширина | 2340.0 (мм) |
Высота | 2570.0 (мм) |
Вес | 6350.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте