Технические характеристики | |
Длина, мм | 4735 |
Ширина, мм | 1855 |
Высота, мм | 2185 |
Колесная база, мм | 2490 |
Клиренс, мм | 190 |
Пассажировместимость | 3 |
Снаряжённая масса автомобиля, кг | 2100 |
Полная масса автомобиля, кг | 5200 |
Грузоподъемность шасси, кг | 3100 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1900 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2700 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
Задняя колея, мм | 1425 |
Передняя колея, мм | 1475 |
Коробка передач | Пятиступенчатая механическая |
Передняя подвеска колес | рессорная |
Задняя подвеска колес | рессорная |
Тормоза | Гидравлические с ABS, ASR и EBD. Все барабанные |
Шины, размерность | 205/75R16С |
Топливный бак, л | 75 |
Двигатель | |
Модель | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) |
Тип | дизельный |
Объем двигателя, см3 | 2999 |
Мощность, кВт / л.с. при об / мин | 91 / 124 при 2600 |
Крутящий момент, Н*м при об / мин | 354 при 1500 |
Базовые опции | |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем |
+ |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Окно в задней стенке кабины и зеркало заднего вида внутри кабины | + |
Противотуманные фары | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Подножки кабины пластиковые | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | Isuzu |
Тип грузового автомобиля | Шасси |
Производитель | Isuzu |
Страна производитель | Япония |
Грузоподъемность | 3100.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Пассажировместимость | 3 |
Норма токсичности | Euro 4 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 124.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная база | 2490.0 (мм) |
Колея передних колес | 1475.0 (мм) |
Колея задних колес | 1425.0 (мм) |
Дорожный просвет | 190.0 (мм) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 4735.0 (мм) |
Ширина | 1855.0 (мм) |
Высота | 2185.0 (мм) |
Вес | 5200.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте