Технические характеристики | |
Количество мест (шт) | 3 + постель |
Длина, мм | 11610 |
Ширина, мм | 2495 |
Высота, мм | 2920 |
Колесная формула | 6х4 |
Колесная база, мм | 5650+1300 |
Клиренс, мм | 285 |
Грузоподъемность, кг | 17420 |
Снаряжённая масса автомобиля, кг | 8765 |
Полная масса автомобиля, кг | 27900 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 21600 |
Задняя колея, мм | 1850 |
Передняя колея, мм | 2040 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Передняя подвеска колес | рессорная |
Задняя подвеска колес | рессорная |
Передние тормозные механизмы | барабанные |
Задние тормозные механизмы | барабанные |
Шины, размерность | 11,00x20-16PR |
Топливный бак, л | 400 |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Радиус разворота (м) | 10,4 |
Двигатель | |
Модель | D6CB38 |
Тип | дизельный с турбонагнетателем и интеркулером |
Объем двигателя, см3 | 12300 |
Мощность кВт (л.с.) | 280 (380) |
Максимальный крутящий момент (об/мин.) | 1480 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | Hyundai |
Тип грузового автомобиля | Шасси |
Производитель | Hyundai |
Страна производитель | Южная Корея |
Грузоподъемность | 17420.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Пассажировместимость | 3 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 380.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 6×4 |
Колесная база | 5650 мм |
Колея передних колес | 2040.0 (мм) |
Колея задних колес | 1850.0 (мм) |
Дорожный просвет | 285.0 (мм) |
Радиус поворота | 10.0 (м) |
Скорость движения (транспортная) | 120.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 11610 мм |
Ширина | 2495.0 (мм) |
Высота | 2920.0 (мм) |
Вес | 27900 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте