Технические характеристики | |
Количество мест (шт) | 2 |
Длина, мм | 8580 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3455 |
Колесная формула | 6х4 |
Колесная база, мм | 3960 |
Клиренс, мм | 385 |
Грузоподъемность, кг | 10000 |
Снаряжённая масса автомобиля, кг | 8750 |
Полная масса автомобиля, кг | 21600 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 4150 |
Нагрузка на задний мост, кг | 4600 |
Коробка передач | 9-ступенчатая механическая |
Шины, размерность | 390/95 R20 |
Топливный бак, л | 350+210 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Двигатель | |
Модель | 740.662-300 |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Объем двигателя, л | 11,76 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 300 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 167 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | КАМАЗ |
Модель | 43118 |
Тип грузового автомобиля | Шасси |
Производитель | КамАЗ |
Страна производитель | Россия |
Грузоподъемность | 10000.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 11.0 (л) |
Количество цилиндров | 8 |
Характеристики ходовой | |
Колесная база | 3960.0 (мм) |
Дорожный просвет | 385.0 (мм) |
Скорость движения (транспортная) | 90.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 8580.0 (мм) |
Ширина | 2500.0 (мм) |
Высота | 3455.0 (мм) |
Вес | 21600 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте