Технические характеристики | |
Количество мест (шт) | 2 |
Длина, мм | 8600 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3250 |
Колесная формула | 4х2 |
Колесная база, мм | 4850 |
Грузоподъемность, кг | 7700 |
Снаряжённая масса автомобиля, кг | 9800 |
Полная масса автомобиля, кг | 17450 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7450 |
Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
Коробка передач | 9-ступенчатая механическая |
Шины, размерность | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-6582.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | МАЗ |
Тип грузового автомобиля | Шасси |
Производитель | МАЗ |
Страна производитель | Россия |
Грузоподъемность | 7700.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 330.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 8600.0 (мм) |
Ширина | 2550.0 (мм) |
Высота | 3250.0 (мм) |
Вес | 17450.0 (кг) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте