Технические характеристики | |
Длина, мм | 7300 |
Ширина, мм | 2480 |
Высота, мм | 2660 |
Колесная формула | 6х4 |
Колесная база, мм | 4400 |
Грузоподъемность, кг | 14300 |
Снаряжённая масса автомобиля, кг | 8350 |
Полная масса автомобиля, кг | 26500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Нагрузка на задний мост, кг | 19000 |
Коробка передач | 9-ступенчатая механическая |
Шины, размерность | 315/80 R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Двигатель | |
Модель | ЯМЗ-6582.10 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 229(312) |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | МАЗ |
Тип грузового автомобиля | Шасси |
Производитель | МАЗ |
Страна производитель | Россия |
Грузоподъемность | 14300.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность двигателя | 315.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 4400.0 (мм) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 7300.0 (мм) |
Ширина | 2480.0 (мм) |
Высота | 2660.0 (мм) |
Вес | 26500 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте