Технические характеристики шасси JAC N-75, 4х2:
Колесная формула | 4*2 | |
Двигатель | ||
Модель | ISF3.8s4R154(Евро-4) | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+EGR+POC | Common Rail+SCR |
Объем | 3760 | 3760 |
Максимальная мощность (л.с.) | 156/2600 (112kw/2600) | 156/2600 (112kw/2600) |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 490/1200~1900 | 490/1200~1900 |
Трансмиссия | ||
КПП | LC6T55, механическая | LC6T540, механическая |
Основные параметры | ||
Габаритные размеры шасси (мм) | 6945×1995×2222 | |
Монтажная длина (мм) | 5155 | 5155 |
Колесная база (мм) | 3845 | |
Колея (мм) | 1665/1525 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 3020 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 4470 | |
Полная масса (кг) | 7490 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 110 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 173 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 8 | 7.1 |
Шины | 215/75R17.5 | |
Рулевой механизм | Гидроусилитель руля | |
Топливный бак, л. | 100 | |
Аккумуляторные батареи | Аккумуляторная батарея 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | Двухконтурная гидравлическая с 4-канальной ABS |
Стандартная комплектация шасси JAC N-75, 4х2:
Прикуриватель, радиоприемник+MP3, антенна, динамики, пепельницы в боковых дверях, полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира, солнцезащитные козырьки водителя и пассажира, ящик для инструментов, зеркала заднего вида с подогревом, рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету, подножка с антискользящим покрытием, задний стабилизатор поперечной устойчивости, ремень безопасности водителя регулируемый по высоте, энергопоглощающий передний бампер, АБС, дневные ходовые огни, зуммер заднего хода, горный тормоз, электрическая регулировка передних фар, топливный фильтр с подогревом и сепаратором, отопитель салона повышенной производительности, морозоустойчивые резиновые детали, свечи накаливания, дополнительное утепление кабины, москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения, нижняя защита двигателя, КПП, закрытый аккумуляторный ящик, запасное колесо, набор инструментов, буксировочный крюк, тахометр, коробка отбора мощности, электрический разъем для подключения тахографа, проводка под тахограф.
Дополнительная комплектация шасси JAC N-75, 4х2:
Кондиционер, предпусковой жидкостный подогреватель Webasto, сройлер, коробка отбора мощности, электростеклоподъемники.
Основные | |
---|---|
Марка | JAC |
Модель | N-75 |
Тип грузового автомобиля | Шасси |
Год выпуска | 2017 |
Производитель | JAC |
Страна производитель | Китай |
Грузоподъемность | 4470.0 (кг) |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 12.0 (л) |
Пассажировместимость | 3 |
Норма токсичности | Euro 5 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
Объем двигателя | 3760 л |
Мощность двигателя | 156.0 (л. с.) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 3845.0 (мм) |
Колея передних колес | 1665.0 (мм) |
Колея задних колес | 1525.0 (мм) |
Дорожный просвет | 173.0 (мм) |
Радиус поворота | 8.0 (м) |
Скорость движения (транспортная) | 110.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 6945.0 (мм) |
Ширина | 1995.0 (мм) |
Высота | 2222.0 (мм) |
- Цена: Цену уточняйте