
Кран-манипулятор Foton AUMARK C6514 (BJ1069) с КМУ HYVA Crane HB50E2, 4х2
Цену уточняйте
- В наличии
- +79201112500
- График работы
- Адрес и контакты
Технические характеристики шасси Foton AUMARK C6514 (BJ1069):
Категория | C |
Колесная формула | 4х2 |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 3 |
Спальное место | - |
Кабина | |
Кониционер | - |
Радио FM / AM | + |
Электропривод стеклоподъемников | - |
Подогрев боковых зеркал | + |
Подогрев сидения водителя | - |
Передние противотуманные фары | + |
Потолочная полка над козырьком для документов | - |
Центральный замок | + |
Круиз-контроль | - |
Вес (кг.) | |
Полная масса транспортного средства | 6500 |
Снаряженная масса шасси | 3115 |
Грузоподъемность шасси | 3385 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2600 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5500 |
Габаритные размеры (мм.) | |
Длина / Ширина / Высота | 5995 / 2030 / 2230 |
Колесная база | 3360 |
Передний свес | 1100 |
Задний свес | 1450 |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 180 |
Колея передних колес | 1730 |
Колея задних колес | 1590 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 7500 |
Двигатель | |
Модель | Cummins ISF3.8s4141 |
Экологический класс | Евро-4 |
Достижение уровня экологичности | Система рециркуляции отработавших газов (EGR) Сажевый фильтр |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + |
Топливный фильтр тонкой очистки | + |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Объем, (см3) | 3760 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 105 (143) / 2 600 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 450 / 1 200 - 2 200 |
Тип трансмиссии | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная |
Модель | 651В |
Тип сцепления | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель |
Тип тормозной системы | Пневматическая, двухконтурная, вакуумный усилитель |
Тормоза передние / задние | Барабанные / Барабанные |
ABS / EBD / ASR | +/ - / + |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) |
Шины передние / задние | 7.00R16 |
Максимальная скорость, (км/ч) | 105 |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30 |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 |
Межсервисный интервал, (км) | 20000 |
Гарантия | 36 месяцев или 150 000 км. пробега |
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 4 275 |
Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм) | 4 700 х 2 300 х 2 300 |
Штатная коробка отбора мощности | - |
Характеристики КМУ HYVA Crane HB50E2:
Грузовой момент, тм - 4,7
Грузоподъёмность на вылете 2,4 м.- 1785 кг..
Грузоподъёмность на max. вылете 3,7 м.- 1195 кг.
Грузоподъёмность на max. вылете 6,5 м.- 680 кг.
Передние и задние гидравлические аутригеры (опоры).
.
Характеристики бортовой платформы:
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.: 5000х2500х600
Материал платформы — сталь, пол наборный - доска.
В наличии есть люлька для высотных работ с поворотным редуктором, быстросъемным механизмом и гидро-горизонтом - 65000 рублей.
Возможна установка бурового оборудования. Переоборудование б/у автомобилей.
Автомобиль соответствуют требованиям российского законодательства, имеет полный пакет документации для регистрации в органах ГИБДД и РГТИ (РосТехНадзоре).
Возможно приобретение в кредит или лизинг (более 50 банков и кредитных организаций).
Основные | |
---|---|
Марка | FOTON |
Модель | AUMARK C6514 (BJ1069) |
Производитель | Foton |
Страна производитель | Китай |
Грузовой момент | 4.0 (т*м) |
Грузоподъемность гидроманипулятора | 1.0 (т) |
Грузоподъемность | 3.0 (т) |
Угол поворота стрелы | 360 (град.) |
Максимальная высота подъема | 6.0 (м) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | Cummins ISF3.8s4141 |
Объем двигателя | 3760 л |
Мощность двигателя | 143.0 (л. с.) |
Турбонаддув | Да |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Максимальное количество оборотов | 1200.0 (об/мин) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 3360.0 (мм) |
Колея передних колес | 1730.0 (мм) |
Колея задних колес | 1590.0 (мм) |
Дорожный просвет | 180.0 (мм) |
Радиус поворота | 7.5 (м) |
Скорость движения (транспортная) | 105.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 5995.0 (мм) |
Ширина | 2030.0 (мм) |
Высота | 2230.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Тип грузового автомобиля | Бортовой с КМУ |
Пассажировместимость | 3 |
Год выпуска | 2017 |
Пробег | 0 |
Расход топлива | 14.0 |
Норма токсичности | Euro 5 |
- Цена: Цену уточняйте