
Кран-манипулятор Naveco C300 с КМУ Инман ИМ-50, 4x2
Цену уточняйте
- В наличии
- +79201112500
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Технические характеристики шасси NAVECO C300
Модель | ||||
Наименование | NAVECO C300 | NAVECO C300L (удлиненное шасси) | ||
Кабина | Однорядная кабина и кабина со спальником | Двухрядная кабина | Однорядная кабина и кабина со спальником | Двухрядная кабина |
Габаритные размеры, масса | ||||
Длина х Ширина х Высота (мм) | 5942 х 1962 х 2261 | 6434 х 1962 х 2261 | ||
База (мм) | 3308 | 3800 | ||
Колея передних/задних колес (мм) | 1591/1485 | |||
Масса базового шасси в снаряженном состоянии (кг) | 2310-2370 | 2530 | 2380-2440 | 2600 |
Полная допустимая масса транспортного средства (кг) | 3500/4950/6700 | 6700 | ||
Максимальная осевая масса, передняя/задняя ось (кг) | 2300/4200 | 2300/4500 | ||
Максимальная масса прицепа (кг) | Буксировка прицепа не предусмотрена | |||
Двигатель | ||||
Тип | Дизельный, IVECO SOFIM 8140/43D4 | |||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем цилиндров (см3) | 2798 | |||
Степень сжатия | 17:01 | |||
Максимальный крутящий момент (Нм (об/мин)) | 3200 (1600) | |||
Система питания | ||||
Вид | Впрыск топлива под давлением (Common Rail) | |||
Блок управления | BOSCH | |||
ТНВД | BOSCH | |||
Форсунки | BOSCH | |||
Турбокомпрессор | HONEYWELL | |||
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л | 15,545 | |||
Загородный цикл, л | 13,943 | |||
Смешанный цикл, л | 14,972 | |||
Система выпуска | ||||
Вид | С нейтрализатором отработавших газов | |||
Трансмиссия | ||||
Вид | Механическая | |||
Сцепление | VALEO, сухое однодисковое, с диафрагменной пружиной, привод гидравличесикй | |||
КПП | IVECO 28303.5, с ручным управлением, 5 ступеней | |||
Передаточные отношения КПП | ||||
I | 4,994 | |||
II | 2,598 | |||
III | 1,522 | |||
IV | 1 | |||
V | 0,777 | |||
ЗХ | 4,506 | |||
Главная передача, передаточное отношение | гипоидная, 5,375 | |||
Подвеска | ||||
Передняя | Зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Задняя | Зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Рулевое управление | ||||
Вид | С гидроусилителем, тип "винтт - шариковая гайка - рейка - сектор" | |||
Тормозные системы | ||||
Рабочая система | Гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с АБС | |||
Тормозные механизмы передние | Дисковые | |||
Тормозные цилиндры передние | BREMBO | |||
Тормозные механизмы задние | Барабанные | |||
Стояночная система | Центральный барабанный тормоз | |||
Колеса | ||||
Шины | 7.00 R16 LT |
Характеристики КМУ Инман ИМ-50:
Грузовой момент, тм - 4,4
Грузоподъёмность на вылете 2,2 м.- 2000 кг.
Грузоподъёмность на вылете 4,7 м.- 1000 кг..
Грузоподъёмность на max. вылете 6 м.- 740 кг.
Передние и задние гидравлические аутригеры (опоры).
Характеристики бортовой платформы:
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.: 5200х2500х600
Материал платформы — сталь, пол наборный - доска.
В наличии есть люлька для высотных работ с поворотным редуктором, быстросъемным механизмом и гидро-горизонтом - 65000 рублей.
Возможна установка бурового оборудования. Переоборудование б/у автомобилей.
Автомобиль соответствуют требованиям российского законодательства, имеет полный пакет документации для регистрации в органах ГИБДД и РГТИ (РосТехНадзоре).
Возможно приобретение в кредит или лизинг (более 50 банков и кредитных организаций).
Основные | |
---|---|
Марка | Naveco |
Модель | 300 |
Производитель | Naveco |
Страна производитель | Китай |
Грузовой момент | 5.0 (т*м) |
Грузоподъемность гидроманипулятора | 2.0 (т) |
Грузоподъемность | 3.0 (т) |
Угол поворота стрелы | 360 (град.) |
Максимальная высота подъема | 6.0 (м) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | IVECO SOFIM 8140/43D4 |
Объем двигателя | 2798 л |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальное количество оборотов | 1600.0 (об/мин) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 3308.0 (мм) |
Скорость движения (транспортная) | 100.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 5942.0 (мм) |
Ширина | 1962.0 (мм) |
Высота | 2261.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Тип грузового автомобиля | Бортовой с КМУ |
Пассажировместимость | 2 |
Расход топлива | 15.0 |
- Цена: Цену уточняйте