
Кран-манипулятор Naveco C500 с КМУ Fassi 110A.0.22 , 4х2
Цену уточняйте
- В наличии
- +79201112500
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Технические характеристики шасси NAVECO C500
Модель | NAVECO C500 | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 / задние | |
Схема компоновки шасси | кабина над двигателем | |
Расположение двигателя | переднее продольное | |
Исполнение загрузочного пространства | автомобиль без платформы - шасси | |
Кабина | цельнометаллическая, со спойлером или без него; двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед со спальным местом или без него | |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина | 8435 | 8930 |
- ширина | 2305 | |
- высота | 2496...3000 | |
База, мм | 4750 | 5200 |
Колея передних/задних колес | 1750/1740 | |
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 4100...4160 | 4250...4310 |
Полная допустимая масса транспортного средства, кг | 11990 | |
Максимальная осевая масса, кг | ||
- на переднюю ось | 4190 | |
- на заднюю ось | 7800 | |
Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | |
Двигатель | ||
(марка, тип) | ISF3.8s5168 четырехтактный дизель | |
- количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
- рабочий объем цилиндров, см3 | 3800 | |
- степень сжатия | 17,2:1 | |
максимальная мощность кВт (мин-1) | 125 (3000) | |
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 600 (1600) | |
Топливо | дизельное | |
Система питания | ||
Тип | CommonRail, с электронной системой регулирования подачи топлива | |
Блок управления (маркировка) | Continental, CM2220 | |
ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S | |
Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, 0 445 | |
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Holset, HE211W | |
Воздушный фильтр (тип, маркировка) | 505132FG | |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | ||
Вид | с одним глушителем и нейтрализатором отработавших газов | |
Нейтрализатор (маркировка) | в одном корпусе с глушителем | |
Глушитель (маркировка) | Cummins, SCRV010 |
Характеристики КМУ Fassi 110A.0.22 (производство Италия):
Грузоподъёмность на вылете 2.00 м.- 5280 кг.
Грузоподъёмность на вылете 4.20м.-2545кг.
Грузоподъёмность на вылете 6.00м.-1755кг.
Грузоподъёмность на max. вылете 7.90м.-1325кг.
В наличии есть люлька для высотных работ с поворотным редуктором, быстросъемным механизмом и гидро-горизонтом - 65 000 рублей.
Характеристики бортовой платформы:
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм.: 7000х2500х600
Материал платформы — сталь, пол наборный - доска.
Возможна установка бурового оборудования. Переоборудование б/у автомобилей.
Автомобиль соответствуют требованиям российского законодательства, имеет полный пакет документации для регистрации в органах ГИБДД и РГТИ (РосТехНадзоре).
Возможно приобретение в кредит или лизинг (более 50 банков и кредитных организаций).
Основные | |
---|---|
Марка | Naveco |
Модель | 500 |
Производитель | Naveco |
Страна производитель | Китай |
Грузовой момент | 10.0 (т*м) |
Грузоподъемность гидроманипулятора | 5.0 (т) |
Грузоподъемность | 7.0 (т) |
Угол поворота стрелы | 360 (град.) |
Максимальная высота подъема | 11.0 (м) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | ISF3.8s5168 |
Объем двигателя | 3800 л |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальное количество оборотов | 1600.0 (об/мин) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 3308.0 (мм) |
Скорость движения (транспортная) | 100.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 8435.0 (мм) |
Ширина | 2305.0 (мм) |
Высота | 2496.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Тип грузового автомобиля | Бортовой с КМУ |
Пассажировместимость | 2 |
Расход топлива | 15.0 |
- Цена: Цену уточняйте