
Автовышка (автогидроподъёмник) КАМАЗ 43118 с АГП Socage T328W, 6х6
Цену уточняйте
- В наличии
- +79201112500
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Технические характеристики шасси КАМАЗ 43118, 6х6:
|
Технические характеристики подъёмника
АГП | Socage T328W2 | |
Конструкция рабочего оборудования | Телескопическая стрела с люлькой и с лебедкой | |
Режим АГП | Режим крана | |
Рабочая высота подъема, м | 28 | 26 |
Вылет, м/Грузоподъемность люльки, кг | 14,7/400 16/300 19,7/80 |
8,5/1000 10,2/700 12,2/400 13/300 |
Угол порота, град. | 360 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | КАМАЗ |
Модель | 43118 |
Производитель | КамАЗ |
Страна производитель | Россия |
Грузоподъемность | 300.0 (кг) |
Высота подъема "люльки" | 28.0 (м) |
Вылет стрелы | 9.0 (м) |
Угол поворота стрелы | 360 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | 740.662-300 |
Объем двигателя | 11760 л |
Мощность двигателя | 300.0 (л. с.) |
Количество цилиндров | 6 |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 6×6 |
Колесная база | 4400.0 (мм) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 9145.0 (мм) |
Ширина | 2500.0 (мм) |
Высота | 3080.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Тип грузового автомобиля | Автовышка |
Пассажировместимость | 2 |
Год выпуска | 2017 |
Расход топлива | 46.0 |
Норма токсичности | Euro 4 |
- Цена: Цену уточняйте