
Автовышка (автогидроподъёмник) Газон (ГАЗ-3309) с АГП ВС-22Т-01, 4х2
Цену уточняйте
- В наличии
Цену уточняйте
В наличииАвтовышка (автогидроподъёмник) Газон (ГАЗ-3309) с АГП ВС-22Т-01, 4х2+78314141714
многоканальный- +79201112500
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Технические характеристики шасси:
Число баков | 1 |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Расход топлива, л/км | 19/100 |
Объем двигателя, куб.см | 4750 |
Мощность двигателя, л.с. | 125 |
Тип двигателя | дизельный |
Коробка передач | механический |
Привод | задний |
Колесная формула | 4*2 |
Число осей | 2 |
Длина, мм | 6435 |
Ширина, мм | 2330 |
Высота, мм | 2350 |
Снаряженная масса, кг | 3600 |
Полная масса, кг | 8100 |
Объем бака, л | 100 |
Количество мест | 2 |
Тип кабины | 2-х местная без спальных мест |
Технические характеристики подъёмника
Грузоподъемность люльки | кг, не более | 250 | |||
Рабочая высота подъема | м | 22+0,5 | |||
Габаритные размеры в транспортном положении: | мм, не более | ||||
длина | 9500 | ||||
ширина | 2500 | ||||
высота | 3400 | ||||
Полная масса подъемника | кг, не более | 8180 | |||
Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы: | кг, не более | ||||
на переднюю ось | 2180 | ||||
на заднюю ось (тележку) | 6000 | ||||
Передний угол свеса | град | 37 | |||
Задний угол свеса | град | 12 | |||
Вылет | м, не более | 9 | |||
Угол поворота стрелы | град | 360(не ограничен) | |||
Время подъема люльки на наибольшую высоту | Не более, с | 420 | |||
Максимальная транспортная скорость подъемника | км/ч | 60 | |||
Опорный контур | м, не менее | 4,8 х 3,4 | 3,7´3,8 | ||
Максимальная частота вращения поворотной части | об/мин | 0,4 | |||
Рабочее давление в гидросистеме подъемника | МПа, не более | 18 | |||
Контрольный расход топлива при работе подъемника | л/маш,-ч, не более | 7,8 | |||
Привод | Гидравлический, от КОМ шасси | ||||
Место управления | Пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке | ||||
Способ управления | Электропропорциональный |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | ГАЗ |
Модель | 3309 |
Производитель | ГАЗ |
Страна производитель | Россия |
Грузоподъемность | 250.0 (кг) |
Высота подъема "люльки" | 22.0 (м) |
Вылет стрелы | 9.0 (м) |
Угол поворота стрелы | 360 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | ЯМЗ-5344 |
Объем двигателя | 4.0 (л) |
Мощность двигателя | 134.0 (л. с.) |
Количество цилиндров | 4 |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 3770.0 (мм) |
Колея передних колес | 1630.0 (мм) |
Колея задних колес | 1690.0 (мм) |
Дорожный просвет | 265.0 (мм) |
Радиус поворота | 8.0 (м) |
Скорость движения (транспортная) | 97.0 (км/ч) |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 6425.0 (мм) |
Ширина | 2350.0 (мм) |
Высота | 2350.0 (мм) |
Вес | 8180.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Тип грузового автомобиля | Автовышка |
Пассажировместимость | 2 |
Год выпуска | 2017 |
Расход топлива | 15.0 |
Норма токсичности | Euro 5 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте