Технические характеристики шасси NAVECO C500
Модель | NAVECO C500 | |
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2 / задние | |
Схема компоновки шасси | кабина над двигателем | |
Расположение двигателя | переднее продольное | |
Исполнение загрузочного пространства | автомобиль без платформы - шасси | |
Кабина | цельнометаллическая, со спойлером или без него; двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед со спальным местом или без него | |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина | 8435 | 8930 |
- ширина | 2305 | |
- высота | 2496...3000 | |
База, мм | 4750 | 5200 |
Колея передних/задних колес | 1750/1740 | |
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 4100...4160 | 4250...4310 |
Полная допустимая масса транспортного средства, кг | 11990 | |
Максимальная осевая масса, кг | ||
- на переднюю ось | 4190 | |
- на заднюю ось | 7800 | |
Максимальная масса прицепа, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | |
Двигатель | ||
(марка, тип) | ISF3.8s5168 четырехтактный дизель | |
- количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
- рабочий объем цилиндров, см3 | 3800 | |
- степень сжатия | 17,2:1 | |
максимальная мощность кВт (мин-1) | 125 (3000) | |
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 600 (1600) | |
Топливо | дизельное | |
Система питания | ||
Тип | CommonRail, с электронной системой регулирования подачи топлива | |
Блок управления (маркировка) | Continental, CM2220 | |
ТНВД (тип, маркировка) | Bosch, CR/CP3S3/L110/30-789S | |
Форсунки (тип, маркировка) | Bosch, 0 445 | |
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | Holset, HE211W | |
Воздушный фильтр (тип, маркировка) | 505132FG | |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | ||
Вид | с одним глушителем и нейтрализатором отработавших газов | |
Нейтрализатор (маркировка) | в одном корпусе с глушителем | |
Глушитель (маркировка) | Cummins, SCRV010 |
Характеристики каркасного изотермического фургона:
Габаритные размеры фургона (ДхШхВ), мм.: 5200/6200х2200х2200;
Тип фургона — изотермический, закладной, утепление (ППС, 50/80 мм.), с задними распашными воротами (на 6-ми петлях, по 1 штанги на каждую дверь);
Настил пола – бакелитовая транспортная фанера, 18 мм.;
Наружная обшивка-плакированный металл белый, внутренняя обшивка – пищевая оцинковка, уголок - плакированный металл белый, внутреннее освещение фургона, боковая защита, габаритные огни;
Настил пола рифленый алюминий, боковые алюминиевые отбойники, такелажная рейка, отбортовка по периметру фургона – рифленый алюминий, высота - 400 мм - по согласованию.
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Марка | Naveco |
Модель | 500 |
Тип грузового автомобиля | Изотермический фургон |
Производитель | Naveco |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Расход топлива | 15.0 (л) |
Пассажировместимость | 2 |
Характеристики двигателя | |
Тип двигателя | Дизельный |
Марка двигателя | ISF3.8s5168 |
Объем двигателя | 3800.0 (куб. см) |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальное количество оборотов | 1600.0 (об/мин) |
Характеристики ходовой | |
Колесная формула | 4×2 |
Колесная база | 3308.0 (мм) |
Скорость движения (транспортная) | 100.0 (км/ч) |
Габаритные размеры | |
Длина | 8435 м |
Ширина | 2305 м |
Высота | 2496 м |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте